本社機械装置
| 機械装置 | 型式・能力・サイズ | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| MC-65V | 650×1,300×650 | 大隈豊和 | 1台 |
| MC-CMX1100V | 560×1,100×510 | 森精機 | 1台 |
| MC-F-M2(高速) | 400×800X650 | 森精機 | 1台 |
| MC-635 eco Dura Vertical | 510×635X460 | 森精機 | 1台 |
| ロボドリルα-T21iEL(高速) | 400×700×480 | FUNUC | 1台 |
| 縦・横 各汎用フライス | 310×715×300他 | ヤマザキ他 | 4台 |
| 平面研削盤 | 400×600×350 | 日興機械 | 1台 |
| 円筒研削盤 G-27 | 300Φ×750 | シギヤ精機 | 1台 |
| NCL NL2000 | 356Φ×510 | 森精機 | 1台 |
| NCL DURATURN2550 | 370Φ×513 | 森精機 | 1台 |
| 汎用旋盤 8尺 | – | WASINO | 1台 |
| 汎用旋盤 6尺 | – | WASINO | 1台 |
| 汎用旋盤 5尺 | – | WASINO | 2台 |
| 三次元測定機 Crysta-Plus M574 | 500×700×400 | ミツトヨ | 1台 |
| アイアンワーカー | IW-30F | アマダ | 1台 |
| 自動鋸盤 | HA-250他 | アマダ | 1台 |
| コンターマシン | – | アマダ | 1台 |
| ラジアルボール盤 | RE-1300A他 | OOYA | 1台 |
| 直立ボール盤 | – | YOSHIDA | 1台 |
| ボール盤 | – | YOSHIDA他 | 7台 |
| タッピング盤 | – | – | 3台 |
| 転造機 | 7HP | 日本精密 | 1台 |
| キーシータ | SP-V17H | タカラ他 | 1台 |
| 彫刻機 | – | – | 1台 |
| アルゴン溶接機 TIG STAR | WX200 | パナソニック | 1台 |
| 半自動溶接機 | 350K,250K他 | パナソニック | 2台 |
| アーク溶接機 | – | パナソニック | 1台 |
| ガス、灯油各バーナ | – | – | 3台 |
| コイルヒーター | 各種 | 耐熱機材他 | 6台 |
| シーズヒーター、棒他 | 各種 | 耐熱機材他 | 4台 |
| CAD/CAM | – | ファスコム | 1台 |
| AutoCAD | 2010,2014 | AutoCAD | 2台 |
| ホイスト | 500Kg | キトー | 2台 |
| ハンドリフター | 500Kg,350Kg | – | 2台 |
| フォークリフト | 1.8ton | トヨタ | 1台 |
| 軽トラック | — | スズギ | 1台 |
| 軽バン | — | スバル | 1台 |
| コンプレッサー | 25馬力 | 日立 | 1台 |
日乃出事業部機械装置
| 機械装置 | 型式・能力・サイズ | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | 3K OLC430H2 | アマダ | 1台 |
| CAD/CAM | AP100 | アマダ | 1台 |
| プレス | 45T、80T DC付 | コマツ | 2台 |
| セットプレス | SS204iv3連ホルダー | アマダ | 1台 |
| シャーリング | 電動バック エアーサポート | アマダ | 2台 |
| コーナーシャー | 6mm 220×220 ノッチあり | タケタ | 1台 |
| ベンダー | DC9Ⅱ | アマダ | 2台 |
| 万能ベンダー | 60t オートバック付 | ワシノ | 1台 |
| アイアンワーカー | 手動30t 金型6個 | アマダ | 1台 |
| マルチカッター | 1点切 | ラケダ | 1台 |
| 3本ロール | 1,500mm 2.2Kw | – | 1台 |
| メタルソー | 刃径 405mm | ミタチ | 1台 |
| 4.5尺旋盤 | – | ワシノ | 1台 |
| 溶接ロボボット | TA700 | PANA | 1台 |
| TIG溶接機 | 150A,200A,300A(冷却装置付) | 松下 | 4台 |
| 半自動溶接機 | 200A×4台、350A×4台 | 松下 | 8台 |
| スポット溶接機 | 50KVA | 松下 | 2台 |
| プラズマ切断機 | CUT STAR | 松下 | 2台 |
| 回転テーブル | – | – | 1台 |
| 定盤 | 1,000×2,000 | – | 1台 |
| 鉄定盤 | – | – | 1台 |
| ハイトゲージ | 1,000mm | ミツトヨ | 1台 |
| 直立ボール盤 | – | 角田 | 1台 |
| ボール盤 | NSD340,YBD420 | 吉田 | 2台 |
| タッピング盤 | KRT-10,SY-13 | タカヒラ | 2台 |
| コンプレッサー | 10馬力、20馬力ドライヤー付き | アエマン | 2台 |
| ベビコン | 2.2kw | – | 3台 |
| サンダー | 各サイズ | – | 20台 |
| 電機ドリル | 各サイズ | – | 20台 |
| エアリベッター | – | – | 2台 |
| 溶解炉 | AL,Mg用 80HP | – | 3台 |
| バーナー | トーチ、パイロットバーナ | 加藤 | 3台 |
| マグポン | 1ショット5Kg | – | 2台 |
| 走行クレーン | 2.8ton | – | 1台 |
| ホイスト | 1.0ton | – | 5台 |
| ホイスト | 500K | – | 2台 |
| リフター | 350K,500K油圧 | – | 2台 |
| フォークリフト | 2.8ton、1.5ton | トヨタ | 2台 |
| トラック | 2ton ワイドロングボディ | トヨタ | 1台 |
関連会社機械装置
| 機械装置 | 型式・能力・サイズ | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 精密治具中削盤 | JUDIC 7A | 三井精機 | 2台 |
| 精密治具研削盤 | 4GB | 三井精機 | 1台 |
| 治具フライス盤 | KFPL 100×250 | 牧野フライス | 2台 |
| NC放電加工機 | SD100ENC | 黒田精工 | 1台 |
| 精密内面研削盤 | GUIM | 大隈鉄工 | 2台 |
| 万能円筒研削盤 | S20-2 | スチューダー他 | 5台 |
| 平面研削盤 | GHL-B612L | 日立精工他 | 5台 |
| 光学ならい研削盤 | GLS-125A | ワシノ | 1台 |
| センターラップ盤 | 25/90 | 自動機械 | 1台 |
| 精密ホーニング盤 | FK-8 | 富士ホーニング | 1台 |
| 三次元測定器 | 1,000×1,300 | カールツァイス | 1台 |
| 万能投影機 | PM-DOA | 東芝 | 2台 |
| 横形測定器 | 180×I/1,000 | 黒田精工 | 4台 |
| 縦形測定器 | 150×I/1,000 | 三豊 | 2台 |
| 電気マイクロメータ | BMA77 | 三豊 | 2台 |
| ハイトマスター | – | 三豊 | 4台 |
| ゲージブロック | – | 黒田精工 | 25台 |
| 他 各種測定器 | – | – | – |